最常用的生成静态标签云网站
生成静态标签云:
这个工具同样可以生成一个静态的标签云图,你只需要输入你的网页地址,或是手动输入Tag的关键词和网页。还可以配置标签云的背景颜色,输出宽高,Tag链接的文字颜色,是否使用下划线以及是实线还是虚张,文字字体,以及Tag字体的最大尺寸和最小尺寸,标签云的排版等。
生成后的效果图:
http://www.tagcloud-generator.com/
这是一个德国网站提供的标签云生成器,功能较少,不过可以加入自己的CSS样式文件,比较适合对CSS有一定基础的朋友。支持生成英文和德文的 Tag cloud。中文同样是乱码。不过我忽然想到,不管是哪个标签云生成器,所有生成的乱码,其实都可以在生成代码后再把乱码更改成中文字符就可以了。只是那 要好像就变得麻烦了
生成后的效果图:
这是一个在线的网络服务应用,它可以提供把你网页的关键字密度以一个可视化、漂亮的标签云显示出来。(使用了C SS和H TML)。
支持输入文本,提交网页地址,上传文本文件,它就会自动抓取页面里面的关键词,并根据关键词的使用频率生成一个标签云和相应的代码,若要使用,你只需要把代码粘贴到你的网页就可以了。
下面我输入http://hi.baidu.com/yuanbiaoji后得到的标签云截图:
生成后的效果:
日本 书道
书道
一个日本的网站,可以体验中国书法。(靠!是纯粹班门弄斧)
supported by Microsoft(由微软支持), IE的话只有IE 9才行。
不过我用IE9进去后不知道怎么书写...
试试火狐、谷歌浏览器
哈佛商业评论网
哈佛商业评论网-全球中文版官网-打造最有影响力的管理者社区
为什么要学习管理呢,我认为管理是一种科学的做事方法
推荐一个专业的有影响力的管理者社区网站,希望对大家有所帮助
国际商业世界最具影响力媒体《哈佛商业评论》(Harvard Business Review)中文官网,
提供商业时评、名家专栏、案例分析、管理智库、管理者博客。
关注实战案例、企业管理、创业创新、人力资源管理、销售管理、营销管理、运营管理、公司管理、商业管理。
《哈佛商业评论》:时间管理案例–谁背上了猴子
我们从单一的学习状态到走入社会参加工作,需要处理越来越多越来越复杂的事情:
当你穿戴整齐,春心勃勃赶赴约会现场的时候,忽然接到了老板的电话,要求你马上去处理;
当你绞尽脑汁,正为着业务的事情忙得昏天黑地的时候,另一个部门的负责人找到你,希望能得到你的帮助一起立刻搞定另外一件事情;
当你精疲力尽,准备下班回家的时候,你的下属包围了你,告诉你他们遇到了很多的问题;
当你茅塞顿开,推开办公室的门准备告诉下属那个问题已经被你搞定的时候,发现你亲爱的下属们偷菜偷的不亦乐乎
。。。。。。
看过余世维的片子,讲到“重要非紧急、紧急非重要、紧急且重要、不紧急不重要”的区分,我觉得在时间管理上,这种方式有些被动了。因为:
作为一名管理者,我们最大的困扰就是有太多外界的干扰,不得不随时放下手边的工作去响应别的事情。
今天Bruce转给我看了一篇文章:猴子管理法则,正好可以解决时间管理面临的三个问题:
1.无法管理外在要求;
2.做事没有方法;
3.缺乏自控能力;
为什么经理们总是没有时间,而他的下属看起来总是很闲?这些涉及到三级关系:
1.受老板制约的时间:它用于完成那些被老板要求完成的工作,而且如果完不成,将迅速受到直接的处罚;
2.受流程制约的时间:它用于处理来自其他平级经理的求助,协同作业。如果忽略他们,也将受到处罚,但是并不那么直接和迅速;
3.受自己制约的时间:它分两部分,一部分时间是由经理自己处理自己想去做的工作的,这称为“自由支配时间”,另一部 分时间将会被下属大量占用,称为“受下属制约的时间”。其中“自由支配时间”将不会受到任何处罚,如果一定有的话,那可能就是自责;而我们经常会听到某些 下属对他们的上司议论纷纷,指责自己的上司“不给力”,“没有能力”,“不知道怎么爬上来的”等等,这些就是没有很好的搞定“受下属制约”的问题导致的一 种比较隐晦的“处罚”。
经理们应该通过减少”受自己制约的时间“中”受下属制约的时间“部分来提高”自由支配时间“的比率,然后充分利用这些时间来更好的处理老板和流程带给他的工作任务。
大部分的经理都很少意识到:他们大部分的时间都花在了下属的问题上。
猴子管理法则以“背上的猴子”这个比喻来解释“受下属制约的时间”是如何形成的,以及经理应该怎么做。
第一部分:猴子在哪里?
举个例子,当Johnny穿过公司的长廊,遇到了他的下属Jones,Jones打招呼:“Johnny,早上好!顺便和你提一下,我们在工作中遇到了一 个问题,你看,巴拉巴拉巴。。。”。而这个时候Johnny发现Jones提出的问题和其他下属提出的问题有两个相同点:
1.Johnny知道自己应该参与解决问题;
2.Johnny知道目前还无法提供接解决该问题的方案。
于是,Johnny说:“很高兴你能发现并提出这个问题,可是我现在比较忙,这个问题我需要考虑一下然后再给你答复。”当Johnny和Jones各自走 开的时候,我相信Jones一定是如释重负。因为那只原本存在于Jones背后的“猴子”经过这次碰面后,成功的从Jones身上转移到了Johnny的 背上。分析一下:
1.一旦猴子成功地从下属背上跳到上司背上,“受下属制约的时间”便一直持续到猴子回到真正的主任那里接受照顾和饲养;
2.当上司接收“猴子”的同时,他也自动地站到了他下属的位置上;
3.当上司做了两件应该是下属为老板做的事情的时候,他也成功的变成了他下属的下属(这两件事情是:上司从下属那里接过了责任,并承诺汇报工作进展);
4.下属为了确保上司不会忘记那个承诺,他只需要路过他上司办公室的时候把脑袋伸进去欢快的询问:“怎么样了?”
如果上司很长时间之后仍然没能解决掉那个问题,或者下属看到上司没有迅速的采取行动,下属就会很生气很郁闷,而我们亲爱的上司将会受到越来越重的良心谴责,这个时候,就意味着他所背负的“受下属制约的时间”越来越重。
“这个问题提的很好,不过我还是需要仔细考虑一下如何解决,稍后我再给你答复”
“能给我一份备忘录吗?以免我漏掉一些问题”
“如果你有需要的尽管告诉我,我尽我所能为你解决你工作中遇到的问题”
“这个项目,你需要有一份完整的计划,到达关键点的时候请通知我,我来考虑下一步的计划如何进行”
“今天稍晚些,我会和你谈一下最近你在工作中遇到的问题,谈话的大纲稍后我整理出来发给你”
。。。。。。
谁应该为这些该死的“猴子”负责任?谁要找谁核实?谁监督谁的工作?
第二部分:谁在为谁工作?
假设Johnny有四个下属,他们都能够充分的为上司考虑,尽量使每天跳到Johnny身上的猴子不超过3只,那么在一周(5天)之内,Johnny会得 到60+“猴子”,我们亲爱的johnny能有时间把这么多猴子一一处理好吗?所以就有了“重要非紧急、紧急非重要、重要且紧急、不重要不紧急”的区分, 最后johnny会发现他永远在处理那些“重要且紧急”的“猴子”,因为旧伤未愈,新伤又添。而此时此刻,如果Johnny窃听了下属们私下里的谈话,会 惊奇甚至愤怒的发现,在他努力的为这些可恶的下属解决问题忙的焦头烂额的时候,下属们在吸烟处对他的工作能力议论纷纷,当然,都是负面的:
“真是难办!”
“找他办点事情太难”
“他无法做出任何决定”
“真不知道像他这样一无是处的人怎么爬到这个位置上的”
。。。。。。
而更糟糕的是,Johnny的郁闷不仅这些,因为这个时候,他的BOSS在MSN和EMAIL上冲他咆哮了:“上周安排你的事情,你到现在没有给个 回应!你整天在忙些什么?”而可怜的Johnny需要完成BOSS交代的这些事情,他必须得有较充裕的“自由支配的时间”,而当他疲于应付那些“猴子”的 时候,他也就失去了“自由支配时间”,一个很可怕的恶性循环开始了。
当Johnny咬牙给老婆孩子打电话,抱歉的通知他们周末不能陪他们了,又赢得了老婆的咆哮和孩子的哭闹;但是工作上的问题总得解决吧?Johnny通知 了几个下属,让他们周一过来拿结果。很显然,他决定周末加班了。 而周末的情形是怎样的呢?—-周末他来到公司正准备收拾“猴子”的时候,忽然看到他的下属们在公司楼下集合开车自驾游去了,只留下Johnny独自在办公 室里凌乱。
OK。谁在为谁工作?Johnny恍然大悟:如果这个周末他完成了那些“他需要完成的任务”,他的下属们就会士气高涨,后面会越来越多的将猴子交给他来饲养。
简而言之,当Johnny等高远眺的时候,他明白了他越被纠缠不清,就越落后。
于是他像躲避瘟疫似地飞快地离开了办公室。那他的计划呢?多年来他一直没时间做的一件事:和家人共度周末(这是自由支配的时间的众多形式之一。)周日晚上 他享受一次长达10小时的香恬醇酣,因为他对周一已有了清楚的计划。他要摒弃下属强加给他的时间。而同时,他也得到相同长度的自由支配时间。其中,他还要 将一部分自由支配时间花在下属身上,以确保他们学会艰涩难懂却极有意义的管理艺术——“猴子的照料和喂养”。经理也有了大量的自由支配时间来控制他的“受 上司制约的时间”和“受公司制约的时间”的时限和内容。这也许需要几个月的时间,但和一直以来的情形相比,回报将是异常丰厚的。他的最终目标是管理自己的 时间。
第三部分:摆脱猴子
周一早上,Johnny回到办公室,他的4个下属已经聚集在他的办公室门口等待着结论。Johnny将他们逐一叫到办公室,每次拿出一个猴子放在办公桌 上,一起思考下属的下一步行动是什么。如果有些需要思考更长的时间,下一步行动可能很难马上做出决定,那么Johnny可以把猴子放回下属的背上,告诉 他:“这只猴子交给你了,你需要饲养它一个晚上,明天这个时候到我办公室来告诉我你的答案。”
当经理看见各个下属带着各自的猴子离开办公室,觉得很满足。在后来的24小时里,不再是下属等待经理;相反,是经理在等待下属了。后来,似乎是为了提醒自 己有权利在间歇期间参与一项有建设性的工作,经理踱步走到下属办公室门口,探进头去,欢快地问道,“怎么样?”(这里的时间,对于经理是自由支配时间;对 于下属则是上司施加的)。
当背着猴子的下属在第二天约定的时间与经理会面时,经理这样解释基本规则:“任何时候当我帮助你解决这样或那样的问题时,你的问题都不应成为我的问题。你 的问题一旦成为我的问题,那你就不再有问题了。我不会帮助一个没有问题的人。”“这次面谈结束后,问题应该由你带出去——正如由你带进来一样。你可以在任 何约定的时间向我求助,然后我们可以共同决定下一步谁应采取什么行动。”“在偶尔需要我采取行动的情况下,我们俩要共同决定,我不会单独采取任何行动。”
经理就这样将他的思路传递给各个下属,一直谈到上午11点。这时他突然明白他不用关门了。他所有的猴子都不见了。当然他们都会回来——但只在约定的时间。他的日程安排将确保这一点。
转移主动性
我们采用这个“背上的猴子”的比喻的目的是经理能将主动性转给并一直留在他的下属那儿。我们曾试图强调一个浅显易懂的老生常谈,即:在培养下属主动性之 前,经理必须确保他们有这种积极主动的精神。一旦他将主动性收回,他也就失去了它,并要向自由支配时间说“再见”。一切又将回到受“下属制约的时间”。
同样,经理也无法与下属同时有效地拥有主动性。一旦有人说“老板,我们这儿有个问题”时,即暗含着这种双重性;同时,也正如以前提到过的,说明猴子叉腿坐 在了两个人的背上,这对于开始职场生涯的一只猴子来说是很糟的。因此,让我们花几分种的时间来探讨我们说的“管理主动性剖析”。
经理在处理他与上司和公司的关系时可以有5个级别的主动性:
1)等着被叫去做(主动性的最低级)
2)问应该做什么
3)提出建议,然后采取最终行动
4)采取行动,但马上提出建议
5)自己行动,然后按程序汇报(主动性的最高级)
显而易见,经理应该足够职业化,从而在处理与老板或公司的关系上不会采取1级和2级主动性。采取1级主动性的经理无法控制受老板制约的时间和受公司制约的 时间的计时和内容,从而失去了对他被要求工作的内容和时间进行抱怨的权利。采取2级主动性的经理可以控制计时,却无法控制内容。而采取3、4、5级主动性 的经理则可以控制计时和内容,尤以采取5级主动性的经理控制力最大。
在处理和下属的关系上,经理的工作是双重的。首先,取缔1级和2级主动性,这样下属就不得不学习并掌握“完成的员工工作”。然后,他必须确保每一个离开他办公室的问题都有一个认同的主动性级别,和与下属会面的下一次时间及地点。后者应在经理的日历上标明。
第四部分:猴子的照料与喂养
为了进一步弄清背上的猴子与分配任务和进行控制之间的比喻关系,我们可以大致参考经理的约会安排。经理的约会安排需要运用指导“猴子的照料与喂养”管理艺术的5人严格规则(违反这些规则会造成自由支配时间的丧失)。
规则1:猴子要么被喂养,要么被杀死。否则,他们会饿死,而经理则要将大量宝贵时间浪费在尸体解剖或试图使他们复活上。
规则2:猴子的数量必须被控制在经理有时间喂养的最大数额以下。下属会力所能及地尽量找到时间喂养猴子,但不应比这更多了。饲养一只正常状况的猴子时间不应超过5到15分钟。
规则3:猴子只能在约定的时间喂养。经理无须四处寻找饥饿的猴子,抓到一只喂一只。
规则4:猴子应面对面或通过电话进行喂养,而不要通过邮件。(记住:如果通过邮件的话,采取下一步行动的人就是经理)。文档处理可能会增加喂养程序,但不能取代喂养。
规则5:应确定每只猴子下次喂养时间和主动性级别。这可以在任何时间由双方修改并达成一致,但不要模糊不清。否则,猴子或者会饿死,或者将最终回到经理的背上。
“控制好工作的时间和内容”是一条关于管理时间的恰当建议。对于经理而言,商务中首要任务是通过消除“受下属制约的时间”来增加自已的“自由支配时间”, 其次是利用这部分刚发现的自由支配时间确保各个下属确实具有并运用积极性。最后经理利用另一部分增长的自由支配时间控制“受老板制约的时间”和“受公司制 约的时间”。所有这些步骤将提高经理的优势并使他花在支配“管理时间”上的每个小时的价值能无任何理论限制地成倍增长。
空港三字代码介绍
国家代码 | 国家英文名 | 国家中文名 | 城市代码 | 城市英文名 | 城市中文名 |
A | |||||
DZ | ALGERIA | 阿尔及利亚 | AAE | ANNABA | 安纳巴 |
IR | IRAN | 伊朗 | ABD | ABADAN | 阿巴达 |
CI | COTE D'LVOIRE | 科特迪瓦 | ABJ | ABIDJAN | 阿比让 |
GB | UNITED KINGDOM | 英国 | ABZ | ABERDEEN | 亚伯丁 |
GH | GHANA | 加纳 | ACC | ACCRA | 阿克拉 |
TR | TURKEY | 土耳其 | ADA | ADANA | 阿达那 |
ET | ETHOPIA | 埃塞俄比亚 | ADD | ADDIS ABABA | 亚地斯亚贝巴 |
YE | YEMEN | 也门 | ADE | ADEN | 亚丁 |
SA/AU | AUSTRALIA | 澳大利亚 | ADL | ADELAIDE | 阿德莱德 |
ES | SPAIN | 西班牙 | AGP | MALAGA | 马拉加 |
IT | ITALY | 意大利 | AHO | ALGHERO | 安齐奥 |
NZ | NEW ZEALAND | 新西兰 | AKL | AUCKLAND | 奥克兰 |
ES | SPAIN | 西班牙 | ALC | ALICANTE | 阿利坎特 |
DZ | ALGERIA | 阿尔及利亚 | ALG | ALGIERS | 阿尔及尔 |
DK | DENMARK | 丹麦 | ALL | ALLBORG | 阿尔伯格 |
JO | JORDAN | 约旦 | AMM | AMMAN | 阿曼 |
NL | NETHERLANDS | 荷兰 | AMS | AMSTERDAM | 阿姆斯特丹 |
CL | CHILE | 智利 | ANF | ANTOFAGASTA | 安托法加斯塔 |
TR | TURKEY | 土耳其 | ANK | ANKARA | 安卡拉 |
IT | ITALY | 意大利 | AOI | ANCONA | 安科纳 |
DK | DENMARK | 丹麦 | ARR | AARHUS | 奥胡斯 |
ER | ERITREA | 厄立特里亚 | ASM | ASMARA | 阿斯马拉 |
PY | PRAGAUAY | 巴拉圭 | ASU | ASUNCION | 亚松森 |
GR | GREECE | 希腊 | ATH | ATHENS | 雅典 |
GA/US | UNITED STATES | 美国 | ATL | ATLANTA | 亚特兰大 |
AK/US | UNITED STATES | 美国 | ANC | ANCHORAGE(INT’L) | 安克雷奇国际机场 |
WS | SAMOA | 西萨摩亚 | APW | APIA(FALEOLO) | 阿皮亚FALEOLO机场 |
SE | SWEDEN | 瑞典 | ARN | STOCKHOLM (ARLANDA APT.) | 阿兰达机场 |
NJ/US | UNITED STATES | 美国 | AIY | ATLANTIC CITY(BADER FIELD) | 大西洋城BADER FIELD机场 |
NJ/US | UNITED STATES | 美国 | ACY | ATLANTIC CITY(ATLANTIC CITY INT'L) | 大西洋城国际机场 |
AR | ARGENTINA | 阿根廷 | AEP | BUENOS AIRES(JORGE NEWBERY) | 布宜诺斯艾利斯JORGE NEWBERY机场 |
TR | TURKEY | 土耳其 | ADB | IZMIR(ADNAN MENDERES AIRPORT) | 伊兹密尔ADNAN MENDERES机场 |
PF | FRENCH POLYNESIA | 法属玻利尼西亚 | AAA | ANAA | |
QL/AU | AUSTRALIA | 澳大利亚 | AAB | ARRABURY | |
EG | ANTIGUA AND BARBUDA | 安提瓜和巴布达 | AAC | AL ARISH | |
TO/BR | BRAZIL | 巴西 | AAI | ARRAIAS | |
DK | DENMARK | 丹麦 | AAL | AALBORG | 奥尔堡 |
AE | UNITED ARAB EMIRATES | 阿拉伯联合酋长国 | AAN | AL AIN | 艾因 |
VE | VENEZUELA | 委内瑞拉 | AAQ | ANACO | 阿纳柯 |
DK | DENMARK | 丹麦 | AAR | AARHUS | 奥尔胡斯 |
CN | CHINA | 中国 | AAT | ALTAY | 阿勒泰 |
WS | SAMOA | 萨摩亚 | AAU | ASAU | |
PH | PHILIPPINES | 菲律宾 | AAV | ALAH | |
PK | PAKISTAN | 巴基斯坦 | AAW | ABBOTTABAD | 阿波塔德 |
MG/BR | BRAZIL | 巴西 | AAX | ARAXA | |
YE | YEMEN | 也门 | AAY | AL GHAYDAH | |
US | UNITED STATES | 美国 | ABQ | ALBUQUERQU | ALBUQUERQU |
US | UNITED STATES | 美国 | AUS | AUSTIN | 奥斯汀 |
英国 | ABE | ||||
AE | UNIT ARAB EMIRATES | 阿联酋 | AUH | Abu Dhabi | 阿布扎比 |
阿鲁巴 | AUA | Aruba | 阿鲁巴 | ||
B | |||||
BH | BAHRIAN | 巴林 | BAH | BAHRAIN | 巴林机场 |
AZ | AZERBAIAN | 阿塞拜疆 | BAK | BAKU | 巴库 |
CO | COLOMBIA | 哥伦比亚 | BAQ | BARRANQUILLA | 巴兰基亚 |
ES | SPAIN | 西班牙 | BCN | BARCELONA | 巴塞罗纳 |
BM | BERMUDA | 百慕大 | BDA | BERMUDA | 百慕大机场 |
IT | ITALY | 意大利 | BDS | BRINDISI | 布林迪西 |
YU | YUGOSLAVIA | 南斯拉夫 | BEG | BELGRADE | 贝尔格来德 |
LY | LIBYAN ARAB JM | 利比亚 | BEN | BENGHAZI | 班加西 |
DE | GERMANY | 德国 | BER | BERLIN | 柏林 |
ZA | SOUTH AFRICA | 南非 | BFN | BLOEMFONTEIN | 布隆方丹 |
GB | UNITED KINGDOM | 英国 | BFS | BELFAST | 贝尔法斯特 |
CF | CENTRAL AFRICAN REP | 中非 | BGF | BANGUI | 班吉 |
NO | NORWAY | 挪威 | BGO | BERGEN | 伯根 |
IQ | IRAQ | 伊拉克 | BGW | BAGHDAD | 巴格达 |
GB | UNITED KINGDOM | 英国 | BHX | BIRMINGHAM | 伯明翰 |
ES | SPAIN | 西班牙 | BIO | BILBAO | 毕尔巴鄂 |
GM | GAMBIA | 冈比亚 | BJL | BANJUL | 班珠尔 |
BI | BURUNDI | 布隆迪 | BJM | BUJUMBURA | 布琼布拉 |
TH | THAILAND | 泰国 | BKK | BANGKOK | 曼谷 |
ML | MALI | 马里 | BKO | BAMAKO | 巴马科 |
DK | DENMARK | 丹麦 | BLL | BILLUND | 比伦德 |
IT | ITALY | 意大利 | BLQ | BOLOGNA | 玻罗尼亚 |
IN | INDIA | 印度 | BLR | BANGALORE | 班加尔罗 |
MW | MALAWI | 马拉维 | BLZ | BLANTYRE | 布兰太尔 |
QL/AU | AUSTRALIA | 澳大利亚 | BNE | BRISBANE | 布里斯班 |
FR | FRANCE | 法国 | BOD | BORDEAUX | 波尔多 |
CO | COLOMBIA | 哥伦比亚 | BOG | BOGOTA | 波哥大 |
IN | INDIA | 印度 | BOM | BOMBAY | 孟买 |
MA/US | UNITED STATES | 美国 | BOS | BOSTON | 波士顿 |
DE | GERMANY | 德国 | BRE | BREMEN | 不莱梅 |
IT | ITALY | 意大利 | BRI | BARI | 巴里 |
CH | SWITZERLAND | 瑞士 | BRN | BERNE | 伯尔尼 |
GB | UNITED KINGDOM | 英国 | BRS | BRISTOL | 布里斯托尔 |
BE | BELGIUM | 比利时 | BRU | BRUSSELS | 布鲁塞尔 |
DF/BR | BRAZIL | 巴西 | BSB | BRASILIA | 巴西利亚 |
PA/BR | BRAZIL | 巴西 | BEL | BELEM | 贝伦 |
HU | HUNGARY | 匈牙利 | BUD | BUDAPEST | 布达佩斯 |
BA/AR | ARGENTINA | 阿根廷 | BUE | BUENOS AIRES | 布宜诺斯艾利斯 |
RO | ROMANIA | 罗马尼亚 | BUH | BUCHAREST | 布加勒斯特 |
MD/US | UNITED STATES | 美国 | BWI | BALTIMORE | 巴尔蒂摩尔 |
BN | BRUNEI | 文莱 | BWN | BANDAR SERIB | 斯里巴加湾市 |
CG | CONGO | 刚果(布) | BZV | BRAZZAVILLE | 布拉柴维尔 |
CH | SWITZERLAND | 瑞士 | BSL | BASEL | 巴塞尔 |
GB | UNITED KINGDOM | 英国 | BHD | BELFAST(BELFAST CITY) | 贝尔法斯特城机场 |
BZ | HONDURAS | 洪都拉斯 | BZE | BELIZE CITY(PHILIP S.W.GOLDSON INT'L) | 菲力普 S.W.哥登森国际机场 |
RO | ROMANIA | 罗马尼亚 | BBU | BUCHAREST(BANEASA) | 布加勒斯特BANEASA机场 |
OH/US | UNITED STATES | 美国 | BKL | CLEVELAND(BURKE LAKERFRONT) | 克里伏兰BURKE LAKERFRONT机场 |
CT/US | UNITED STATES | 美国 | BNH | HARTFORD(BARNES) | 巴恩斯国际机场 |
CT/US | UNITED STATES | 美国 | BDL | HARTFORD(BRADLEY INT'L) | 布拉德利国际机场 |
IT | ITALY | 意大利 | BGY | MILAN(ORIO AL SERIO) | 米兰ORIO AL SERIO机场 |
RU | RUSSIA | 俄罗斯 | BKA | MOSCOW(BYKOVO) | 莫斯科BYKOVO机场 |
WA/US | AMERICA | 美国 | BFI | SEATTLE(BOEING FIELD INT’L) | 波音菲尔德国际机场 |
SE | SWEDEN | 瑞典 | BMA | STOCKHOLM(BROMMA) | 斯德哥尔摩 |
CN | CHINA | 中国 | BJS | BEIJING | 北京 |
IQ | IRAQ | 伊拉克 | BSR | BASRA | 巴士拉 |
SK | CZECHOSLOVAKIA | 捷克斯洛伐克 | BTS | BRATISLAVA | 布拉迪斯拉发 |
US | UNITED STATES | 美国 | BUF | BUFFALO | 布法罗 |
VE | VENEZUELA | 委内瑞拉 | BLA | BARCELONA | 巴塞罗那 |
SO | SOMALIA | 索马里 | BSA | BOSSASO | 博萨索 |
AU | AUSTRAILIA | 澳大利亚 | BHS | BATHURST | 巴瑟斯特 |
IT | ITALY | 意大利 | CAG | CAGLIARI | 卡里亚里 |
EG | EGYPT | 埃及 | CAI | CAIRO | 开罗 |
MA | MOROCCO | 摩洛哥 | CAS | CASABLANCA | 卡萨布兰卡 |
CL | CHILE | 智利 | CCP | CONCEPCION | 康赛普西恩 |
VE | VENEZUELA | 委内瑞拉 | CCS | CARACAS | 加拉加斯 |
IN | INDIA | 印度 | CCU | CALCUTTA | 加尔各答 |
DE | GERMANY | 德国 | CGN | COLOGNE | 科隆 |
NZ | NEW ZEALAND | 新西兰 | CHC | CHRISTCHURCH | 克来斯特彻奇 |
IL/US | UNITED STATES | 美国 | CHI | CHICAGO | 芝加哥 |
MX | MEXICO | 墨西哥 | CJS | CIUDAD JUAREZ | 华雷斯 |
GN | GUINEA | 几内亚 | CKY | CONAKRY | 科那克里 |
OH/US | UNITED STATES | 美国 | CLE | CLEVELAND | 克里夫兰 |
CO | COLOMBIA | 哥伦比亚 | CLO | CALI | 卡利 |
LK | SRI LANKA | 斯里兰卡 | CMB | COLOMBO | 科伦坡 |
OH/US | UNITED STATES | 美国 | CMH | COLUMBUS | 哥伦布 |
BJ | BENIN | 贝宁 | COO | COTONOU | 科托努 |
DK | DENMARK | 丹麦 | CPH | COPENHAGEN | 哥本哈根 |
ZA | SOUTH AFRICA | 南非 | CPT | CAPE TOWN | 开普顿 |
IT | ITALY | 意大利 | CTA | CATANIA | 卡塔尼亚 |
MX | MEXICO | 墨西哥 | CUL | CULIACAN | 库利亚坎 |
MX | MEXICO | 墨西哥 | CUN | CANCUN | 坎昆 |
AN | NETHERLANDS ANTILLES | 安的列斯群岛(荷兰) | CUR | CURACAO | 库拉索岛 |
PR/BR | BRAZIL | 巴西 | CWB | CURITIBA | 库里蒂巴 |
GB | UNITED KINGDOM | 英国 | CWL | CARDIFF | 加的夫 |
DZ | ALGERIA | 阿尔及利亚 | CZL | CONSTANTINE | 君斯坦丁 |
MX | MEXICO | 墨西哥 | CZM | COZUMEL | 卡苏美尔 |
NC/US | UNITED STATES | 美国 | CLT | CHARLOTTE | 夏洛特 |
OH/US | UNITED STATES | 美国 | CVG | CINCINNATI | 辛辛那提 |
FR | FRANCE | 法国 | CDG | PARIS (CHARLES DE GAULLE) | 查尔斯.戴高乐国际机场 |
BR | BRAZIL | 巴西 | CNF | BELO HORIZONTE(TANCREDO NEVES) | TANCREDO NEVES机场 |
MA | MOROCCO | 摩洛哥 | CMN | CASABLANCA(MOHAMED V) | 卡萨布兰卡MOHAMED V机场 |
IL/US | UNITED STATES | 美国 | CGX | CHICAGO(MERILL C.MEIGS) | 芝加哥MERILL C.MEIGS机场 |
TX/US | UNITED STATES | 美国 | CUX | CORPUS CHRISTI(CUDDIHY FEILD) | 科珀斯克里斯蒂城CUDDIHY FEILD机场 |
TX/US | UNITED STATES | 美国 | CRP | CORPUS CHRISTI(INT'L) | 科珀斯克里斯蒂城国际机场 |
FL/US | UNITED STATES | 美国 | CRG | JACKSONVILLE(CRAIG MUNICIPAL) | 克雷格市政机场 |
ID | INDONESIA | 印度尼西亚 | CGK | JAKARTA(SOEKARNO-HATTA INT'L) | 雅加达SOEKARNO-HATTA国际机场 |
IT | ITALY | 意大利 | CIA | ROME(CAIMPINO) | 罗马CAIMPINO机场 |
JP | JAPAN | 日本 | CTS | SAPPORO(CHITOSE) | 札幌CHITOSE机场 |
CN | CHINA | 中国 | CAN | GUANGZHOU | 广州 |
CN | CHINA | 中国 | CKG | CHONGQING | 重庆 |
IN | INDIA | 印度 | COK | COCHIN | 柯钦 |
AR | ARGENTINA | 阿根廷 | COR | CORDOBA | 哥多华 |
AU | AUSTRALIA | 澳大利亚 | CNS | Cairns | 凯恩斯 |
AU | AUSTRALIA | 澳大利亚 | CBR | Canberra | 堪培拉 |
BD | BANGLADESH | 孟加拉 | DAC | DHAKA | 达卡 |
SY | SYRIAN ARAB REP | 叙利亚 | DAM | DAMASCUS | 大马士革 |
TZ | TANZANIA | 坦桑尼亚 | DAR | DAR ES SALAAM | 达累斯萨拉母 |
OH/US | UNITED STATES | 美国 | DAY | DAYTON | 代顿 |
IN | INDIA | 印度 | DEL | DELHI | 新德里 |
CO/US | UNITED STATES | 美国 | DEN | DENVER | 丹佛 |
TX/US | UNITED STATES | 美国 | DFW | DALLAS/FTW | 达拉斯 |
MX | MEXICO | 墨西哥 | DGO | DURANGO | 杜兰戈 |
SA | SAUDI ARABIA | 沙特阿拉伯 | DHA | DHAHRAN | 达兰 |
SN | SENEGAL | 塞内加尔 | DKR | DAKAR | 达喀尔 |
CM | CAMEROON | 喀麦隆 | DLA | DOUALA | 杜阿拉 |
QA | QATAR | 卡塔尔 | DOH | DOHA | 多哈 |
DE | GERMANY | 德国 | DRS | DRESDEN | 德累斯顿 |
NT/AU | AUSTRALIA | 澳大利亚 | DRW | DARWIN | 达尔文 |
MI/US | UNITED STATES | 美国 | DTT | DETROIT | 底特律 |
IE | IRELAND | 爱尔兰 | DUB | DUBLIN | 都柏林 |
ZA | SOUTH AFRICA | 南非 | DUR | DURBAN | 德班 |
DE | GERMANY | 德国 | DUS | DUSSELDORF | 杜塞尔多夫 |
AE | UNIT ARAB EMIRATES | 阿联酋 | DXB | DUBAI | 迪拜 |
TX/US | UNITED STATES | 美国 | DAL | DALLAS(LOVE FEILD) | 达拉斯LOVE FEILD机场 |
MI/US | UNITED STATES | 美国 | DET | DETROIT(DETROIT CITY) | 底特律城机场 |
MI/US | UNITED STATES | 美国 | DTW | DETROIT(WAYNE COUNTY) | 韦恩郡机场 |
DM | DOMINICA | 多米尼加 | DCF | DOMINICA(CANE FIELD) | 多米尼加CANE FIELD机场 |
DM | DOMINICA | 多米尼加 | DOM | DOMINICA(MELVILLE HALL) | 梅尔维尔霍儿机场 |
