中航信的ICS、CRS和DCS系统
什么是GDS,全称是Global Distribution System,即全球分销系统,是基于计算机技术支持下的大规模销售网络。目前国际上的GDS分二类:
1.既可以销售航空公司的产品(机票)也可以销售酒店的产品(客房),如SABRE、GALILEO、AMADEUS、WORLDSPAN和中国民航GDS系统(中航信Travelsky)。
2.只可以销售酒店产品,如:UTELL、ACCOR和一些酒店集团自己的销售网络,如:假日集团、喜来登、希尔顿。
中航信GDS系统的运行方式说明
CRS全称是Computer Reservation System,即代理人机票售票系统。CRS主要功能是为代理人提供航班可利用情况查询、航段销售、订座记录、电子客票预订,旅游产品等服务。
ICS全称是Inventory Control System,即航空公司人员使用的航空公司订座系统。ICS是一个集中式、多航空公司的系统。每个航空公司享有自己独立的数据库、独立的用户群、独立的控制和管理方式,各种操作均可以加以个性化,包括航班班期、座位控制、运价及收益管理、航空联盟、销售控制参数等信息和一整套完备的订座功能引擎。
DCS全称是Departure Control System,即机场人员使用的离港控制系统。DCS是为机场提供旅客值机、配载平衡、航班数据控制、登机控制联程值机等信息服务,可以满足值机控制、装载控制、登机控制以及信息交换等机场旅客服务所需的全部功能。

根据上面图示,一名旅客来代理处购机票。
1.此时机票代理处首先要做的就是在CRS系统为旅客查询航班信息,那么CRS系统的航班信息是从何而来的呢。CRS系统航班信息是由ICS系统得来,ICS系统的主要功能就是建立,控制和销售航班,所以航空公司就会把所建立好的航班信息传送到CRS以便代理人查询销售航班。
2.旅客这时要购票,代理处需要在CRS系统为其建立旅客订座信息,当我们建立好记录并封口后,旅客的订座信息会传送到ICS系统,告知航空公司有旅客订取了某某航班的某某舱位。如果订座正常,代理处可以为旅客出票了。
3.旅客拿到机票后需要去机场进行值机换登机牌登机,那么机场是如何知道旅客购买的什么航空公司机票什么舱位呢。DCS系统会在飞机起飞48小时之内对航班进行初始化,ICS系统这时会对DCS系统拍发一份PNL报(旅客名单报),PNL报是指ICS系统把这个航班上所有旅客订座过的记录信息传送到DCS系统以便进行旅客值机。但在航班初始化完后到航班起飞这段期间内,ICS系统还会向DCS系统拍发一份ADL报(旅客增减报),ADL报指把在航班初始化完后到航班起飞这段时间,如果有新的旅客订座和原有旅客取消座位的信息,也会传送到DCS系统以便对上次初始化信息进行修改。
4. 最后,当旅客正常登机并且飞机正常起飞之后。这是DCS系统会向ICS系统拍发一份PFS报(最终销售报),PFS报是指把最后所有正常登机的旅客订座信息传送给航空公司系统,那么航空公司系统就可凭这些数据就可以进行结算了。
国内航空公司图谱和数据
| IATA | ICAO | 中文名称 | 英文名称 | 机队 | 性质 | 集团 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | CSN | 中国南方航空 | China Southern Airlines | 393 | 中国南方航空集团 | |
| CA | CCA | 中国国际航空 | Air China | 291 | 中国航空集团 | |
| MU | CES | 中国东方航空 | China Eastern Airlines | 310 | 中国东方航空集团 | |
| HU | CHH | 海南航空 | Hainan Airlines | 112 | 海南航空集团 | |
| ZH | CSZ | 深圳航空 | Shenzhen Airlines | 115 | 中国航空集团 | |
| GS | GCR | 天津航空 | Tianjin Airlines | 103 | 海南航空集团 | |
| FM | CSH | 上海航空 | Shanghai Airlines | 65 | 中国东方航空集团 | |
| MF | CXA | 厦门航空 | Xiamen Airlines | 86 | 中国南方航空集团 | |
| 3U | CSC | 四川航空 | Sichuan Airlines | 73 | ||
| SC | CDG | 山东航空 | Shandong Airlines | 61 | 中国航空集团 | |
| JD | CBJ | 首都航空 | Beijing Capital Airlines | 39 | 海南航空集团 | |
| 9C | CQH | 春秋航空 | Spring Airlines | 32 | ||
| HO | DKH | 吉祥航空 | Shanghai Juneyao Airlines | 30 | ||
| CK | CCK | 中国货运航空 | China Cargo Airlines | 19 | 货运 | 中国东方航空集团 |
| 8Y | CYZ | 中国邮政航空 | China Postal Airlines | 17 | 货运 | |
| Y8 | YZR | 扬子江快运 | Yangtze River Express | 16 | 货运 | 海南航空集团 |
| BK | OKA | 奥凯航空 | Okay Airways | 17 | ||
| EU | UEA | 成都航空 | Chengdu Airlines | 10 | ||
| 8L | LKE | 祥鹏航空 | Lucky Air | 17 | 海南航空集团 | |
| KN | CUA | 中国联合航空 | China United Airlines | 12 | 中国东方航空集团 | |
| OQ | CQN | 重庆航空 | Chongqing Airlines | 9 | 中国南方航空集团 | |
| JI | JAE | 翡翠航空 | Jade Cargo International | 3 | 货运 | 中国航空集团 |
| J5 | EPA | 东海航空 | Shenzhen Donghai Airlines | 14 | 货运 | |
| PN | CHB | 西部航空 | China West Air | 9 | 海南航空集团 | |
| JR | JOY | 幸福航空 | Joy Air | 6 | 支线 | |
| KY | KNA | 昆明航空 | Kunming Airlines | 7 | 支线 | 中国航空集团 |
| G5 | HXA | 华夏航空 | China Express Airlines | 7 | 支线 | |
| VD | KPA | 鲲鹏航空 | Kun Peng Airlines | 4 | 支线 | 中国航空集团 |
| NS | DBH | 河北航空 | Hebei Airlines | 13 | ||
| UW | UTP | 友和道通航空 | Uni-Top Airlines | 3 | 货运 | |
| CN | GDC | 大新华航空 | Grand China Air | 3 | 海南航空集团 | |
| O3 | CSS | 顺丰航空 | SF Airlines | 9 | 货运 | |
| GD | GSC | 银河航空 | Grandstar Cargo International Airlines | 1 | 货运 | |
| CAO | 中国国际货运航空 | Air China Cargo | 11 | 货运 | 中国航空集团 | |
| CGN | 长安航空 | Chang'an Airlines | N/A | 支线 | 海南航空集团 | |
| CXH | 中国新华航空 | China Xinhua Airlines | N/A | 海南航空集团 | ||
| CXI | 山西航空 | Shanxi Airlines | N/A | 海南航空集团 | ||
| 贵州航空 | Guizhou Airlines | 11 | 中国南方航空集团 | |||
| 汕头航空 | Shantou Airlines | 12 | 中国南方航空集团 | |||
| 珠海航空 | Zhuhai Airlines | 6 | 中国南方航空集团 | |||
| 东航江苏公司 | China Eastern Airlines Jiangsu Company | 32 | 中国东方航空集团 | |||
| 东航武汉公司 | China Eastern Airlines Wuhan Company | 19 | 中国东方航空集团 | |||
| 东航云南公司 | China Eastern Yunnan Airlines | 51 | 中国东方航空集团 | |||
| TV | TBA | 西藏航空 | Tibet Airlines | 4 | 中国航空集团 | |
| CCD | 大连航空 | Dalian Airlines | 4 | 中国航空集团 | ||
| GJ | CDC | 长龙航空 | CDI Cargo Airlines | 2 | 货运 | |
| YI | AYE | 英安航空(筹) | Yunnan YingAn Airlines | N/A | 支线 |
港澳台地区航空公司
| IATA | ICAO | 地区 | 英文名称 | 中文名称 | 机队 | 航空联盟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | HDA | 香港 | Dragonair | 港龙航空 | 35 | 寰宇一家 |
| CX | CPA | 香港 | Cathay Pacific Airways | 国泰航空 | 139 | 寰宇一家 |
| LD | AHK | 香港 | Air Hong Kong | 华民航空 | 11 | |
| HX | CRK | 香港 | Hong Kong Airlines | 香港航空 | 25 | |
| UO | HKE | 香港 | Hong Kong Express Airways | 香港快运航空 | 5 | |
| NX | AMU | 澳门 | Air Macau | 澳门航空 | 14 | |
| BR | EVA | 台湾 | EVA Airways | 长荣航空 | 59 | |
| CI | CAL | 台湾 | China Airlines | 中华航空 | 71 | 天合联盟 |
| AE | MDA | 台湾 | Mandarin Airlines | 华信航空 | 8 | 天合联盟 |
| GE | TNA | 台湾 | Transasia Airways | 复兴航空 | 17 | |
| B7 | UIA | 台湾 | Uni Air | 立荣航空 | 19 | |
| EF | FEA | 台湾 | Far Eastern Air Transport | 远东航空 | 10 |


