161月/130
国内航空公司图谱和数据
IATA | ICAO | 中文名称 | 英文名称 | 机队 | 性质 | 集团 |
---|---|---|---|---|---|---|
CZ | CSN | 中国南方航空 | China Southern Airlines | 393 | 中国南方航空集团 | |
CA | CCA | 中国国际航空 | Air China | 291 | 中国航空集团 | |
MU | CES | 中国东方航空 | China Eastern Airlines | 310 | 中国东方航空集团 | |
HU | CHH | 海南航空 | Hainan Airlines | 112 | 海南航空集团 | |
ZH | CSZ | 深圳航空 | Shenzhen Airlines | 115 | 中国航空集团 | |
GS | GCR | 天津航空 | Tianjin Airlines | 103 | 海南航空集团 | |
FM | CSH | 上海航空 | Shanghai Airlines | 65 | 中国东方航空集团 | |
MF | CXA | 厦门航空 | Xiamen Airlines | 86 | 中国南方航空集团 | |
3U | CSC | 四川航空 | Sichuan Airlines | 73 | ||
SC | CDG | 山东航空 | Shandong Airlines | 61 | 中国航空集团 | |
JD | CBJ | 首都航空 | Beijing Capital Airlines | 39 | 海南航空集团 | |
9C | CQH | 春秋航空 | Spring Airlines | 32 | ||
HO | DKH | 吉祥航空 | Shanghai Juneyao Airlines | 30 | ||
CK | CCK | 中国货运航空 | China Cargo Airlines | 19 | 货运 | 中国东方航空集团 |
8Y | CYZ | 中国邮政航空 | China Postal Airlines | 17 | 货运 | |
Y8 | YZR | 扬子江快运 | Yangtze River Express | 16 | 货运 | 海南航空集团 |
BK | OKA | 奥凯航空 | Okay Airways | 17 | ||
EU | UEA | 成都航空 | Chengdu Airlines | 10 | ||
8L | LKE | 祥鹏航空 | Lucky Air | 17 | 海南航空集团 | |
KN | CUA | 中国联合航空 | China United Airlines | 12 | 中国东方航空集团 | |
OQ | CQN | 重庆航空 | Chongqing Airlines | 9 | 中国南方航空集团 | |
JI | JAE | 翡翠航空 | Jade Cargo International | 3 | 货运 | 中国航空集团 |
J5 | EPA | 东海航空 | Shenzhen Donghai Airlines | 14 | 货运 | |
PN | CHB | 西部航空 | China West Air | 9 | 海南航空集团 | |
JR | JOY | 幸福航空 | Joy Air | 6 | 支线 | |
KY | KNA | 昆明航空 | Kunming Airlines | 7 | 支线 | 中国航空集团 |
G5 | HXA | 华夏航空 | China Express Airlines | 7 | 支线 | |
VD | KPA | 鲲鹏航空 | Kun Peng Airlines | 4 | 支线 | 中国航空集团 |
NS | DBH | 河北航空 | Hebei Airlines | 13 | ||
UW | UTP | 友和道通航空 | Uni-Top Airlines | 3 | 货运 | |
CN | GDC | 大新华航空 | Grand China Air | 3 | 海南航空集团 | |
O3 | CSS | 顺丰航空 | SF Airlines | 9 | 货运 | |
GD | GSC | 银河航空 | Grandstar Cargo International Airlines | 1 | 货运 | |
CAO | 中国国际货运航空 | Air China Cargo | 11 | 货运 | 中国航空集团 | |
CGN | 长安航空 | Chang'an Airlines | N/A | 支线 | 海南航空集团 | |
CXH | 中国新华航空 | China Xinhua Airlines | N/A | 海南航空集团 | ||
CXI | 山西航空 | Shanxi Airlines | N/A | 海南航空集团 | ||
贵州航空 | Guizhou Airlines | 11 | 中国南方航空集团 | |||
汕头航空 | Shantou Airlines | 12 | 中国南方航空集团 | |||
珠海航空 | Zhuhai Airlines | 6 | 中国南方航空集团 | |||
东航江苏公司 | China Eastern Airlines Jiangsu Company | 32 | 中国东方航空集团 | |||
东航武汉公司 | China Eastern Airlines Wuhan Company | 19 | 中国东方航空集团 | |||
东航云南公司 | China Eastern Yunnan Airlines | 51 | 中国东方航空集团 | |||
TV | TBA | 西藏航空 | Tibet Airlines | 4 | 中国航空集团 | |
CCD | 大连航空 | Dalian Airlines | 4 | 中国航空集团 | ||
GJ | CDC | 长龙航空 | CDI Cargo Airlines | 2 | 货运 | |
YI | AYE | 英安航空(筹) | Yunnan YingAn Airlines | N/A | 支线 |
注:机队数据更新时间:2012-11-07
港澳台地区航空公司
IATA | ICAO | 地区 | 英文名称 | 中文名称 | 机队 | 航空联盟 |
---|---|---|---|---|---|---|
KA | HDA | 香港 | Dragonair | 港龙航空 | 35 | 寰宇一家 |
CX | CPA | 香港 | Cathay Pacific Airways | 国泰航空 | 139 | 寰宇一家 |
LD | AHK | 香港 | Air Hong Kong | 华民航空 | 11 | |
HX | CRK | 香港 | Hong Kong Airlines | 香港航空 | 25 | |
UO | HKE | 香港 | Hong Kong Express Airways | 香港快运航空 | 5 | |
NX | AMU | 澳门 | Air Macau | 澳门航空 | 14 | |
BR | EVA | 台湾 | EVA Airways | 长荣航空 | 59 | |
CI | CAL | 台湾 | China Airlines | 中华航空 | 71 | 天合联盟 |
AE | MDA | 台湾 | Mandarin Airlines | 华信航空 | 8 | 天合联盟 |
GE | TNA | 台湾 | Transasia Airways | 复兴航空 | 17 | |
B7 | UIA | 台湾 | Uni Air | 立荣航空 | 19 | |
EF | FEA | 台湾 | Far Eastern Air Transport | 远东航空 | 10 |
注:机队数据更新时间:2012-07-12